Formas de Pago
| Banco | ![]() |
| Apellido y Nombre: | SANDRA MONICA DELIA RINVENUTO |
| Cuenta | CAJA DE AHORROS $ 493803248647301 |
| Moneda | Pesos |
| CBU | 2850938340032486473012 |
| Alias | PAXTRAVEL |
| CUIT | 27179649557 |
| Banco | ![]() |
| Apellido y Nombre: | SANDRA MONICA DELIA RINVENUTO |
| Cuenta | 339-636213/0 |
| Moneda | Pesos |
| CBU | 0170339740000063621307 |
| Alias | PAXTRAVEL1 |
| CUIT | 27-17964955-7 |
| Banco | ![]() |
| Apellido y Nombre: | SANDRA MONICA DELIA RINVENUTO |
| Cuenta | 339-636213/0 |
| Moneda | Dolares |
| CBU | 0170339744000062692357 |
| Alias | PAXTRAVEL1USD |
| CUIT | 27-17964955-7 |
| Banco | ![]() |
| Apellido y Nombre: | SANDRA MONICA DELIA RINVENUTO |
| Cuenta | 000402800060537335 |
| Moneda | Pesos |
| CBU | 0290028510000605373357 |
| Alias | BRAZO.GALOPE.LIMPIO |
| CUIT | 27-17964955-7 |
En el momento de efectuarse la reserva deberá abonar el 40 % del pago total sobre paquetes en bus y servicios terrestres y 50% cuando se trate de paquetes en Jet.
En ese momento se descuenta la comisión y el saldo lo abonará 15 días antes de la salida con tarjeta de crédito con los siguientes intereses.
| CUOTAS | VISA | MASTER | CABAL | AMEX |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,2282 | 1,2282 | 1,2282 | 1,2282 |
| 6 | 1,4322 | 1,4322 | 1,4322 | 1,4322 |
| 9 | 1,7032 | 1,7032 | 1,7032 | 1,7032 |
| 12 | 1,9902 | 1,9902 | 1,9902 | 1,9902 |
El monto a financiar deberá ser multiplicado por el coeficiente para obtener el monto con los intereses correspondientes.
Por ejemplo: Al financiar una tarjeta VISA por $10.000 en 6 cuotas
El monto del cupón manual será: $10.000 x 1,286 = $12.860.-
(*) Solamente se aceptan tarjeta hasta doce cuotas emitidas por entidades bancarias.
NO SE ACEPTARÁN TARJETA DE TERCEROS BAJO NINGÚN CONCEPTO