Formas de Pago
Banco | |
Apellido y Nombre: | SANDRA MONICA DELIA RINVENUTO |
Cuenta | CAJA DE AHORROS $ 493803248647301 |
CBU | 2850938340032486473012 |
Alias | PAXTRAVEL |
CUIT | 27179649557 |
Banco | |
Apellido y Nombre: | SANDRA MONICA DELIA RINVENUTO |
Cuenta | 339-636213/0 |
CBU | 0170339740000063621307 |
Alias | PAXTRAVEL1 |
CUIT | 27-17964955-7 |
Banco | |
Apellido y Nombre: | SANDRA MONICA DELIA RINVENUTO |
Cuenta | 000402800060537335 |
CBU | 0290028510000605373357 |
Alias | BRAZO.GALOPE.LIMPIO |
CUIT | 27-17964955-7 |